Kilchrenan and Dalavich records
Lookup searches – Access records in Scottish archives for ancestors in this parish (e.g. Kirk Session Records). Available from £1 a name a year.
Poor Law appeals – Indexed Poor Law appeals with the option to order images of records.
Asylum records – Index to the General Register of Lunatics in Asylums
School records – Index to School Leaving Certificate Examination results
Anatomy Registers – Index to the records of the Inspector of Anatomy for Scotland
Birth records with no father’s name – Hit a brick wall with no father named in a birth record? Help is at hand: see our list for this parish below.
Asylum records – Index to the General Register of Lunatics in Asylums
Male Heads of Families – Free transcripts of rolls of male heads of families from the 1830s
Kirk Sessions Index – Free extracts from Kirk Session records
Lookups
| Reference | Title | Dates | Buy |
|---|---|---|---|
| CH2/1401/1 | 'Register' (financial papers) 1727-89 (3 pp) minutes and accounts 1755-1811 Includes poor rolls | 1727-1811 | Request lookup |
| CH2/1401/2 | Minutes | 1811-1842 | Request lookup |
| CH2/1401/3 | Minutes (Containing communion rolls, baptisms 1891-1893 and marriages 1892) | 1844-1894 | Request lookup |
| CH2/1401/4 | Minutes Includes poor rolls | 1890-1911 | Request lookup |
| CH2/1401/6 | Proclamation register | 1896-1977 | Request lookup |
Board of Supervision poor relief appeals
We are pleased to be able to offer to obtain images of the minutes for each appeal, at the following rates:
- £3 for a single minute
- £6 for up to 3 minutes for a single case
- £9 for any single case with more than 3 minutes (some cases have as many as 8 minutes)
| Name | Address | Year(s)/ minutes | Order images | Deliverance |
|---|---|---|---|---|
| James BLAIR | 1847 (1) | Order images | Refused | |
| James BLAIR | 1854-1855 (2) | Order images | Ground of complaint removed | |
| Mary CAMERON | 1859 (3) | Order images | Refused | |
| Mary CAMERON | 1860 (2) | Order images | Refused | |
| Widow Ann CAMPBELL or LINDSAY | 1858 (4) | Order images | Ground of complaint removed | |
| Widow Eliz CAMPBELL or HIGGINS | 1862 (1) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Mary CONNELL or MCKINNON | 1855 (1) | Order images | Refused | |
| Mary CONNELL or MCKINNON | 1855-1856 (1) | Order images | Refused | |
| Mary COWAN | 1852 (1) | Order images | Refused | |
| Mary FERGUSON or CAMPBELL | 1866 (1) | Order images | Refused | |
| Kenneth MACDONALD | 1854-1855 (5) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Dugald MACINTYRE | 1855 (1) | Order images | Refused | |
| Widow Margaret MACINTYRE or BLAIR | 1858 (3) | Order images | Ground of complaint removed | |
| Mary MACINTYRE | 1857 (2) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Widow Mary MACINTYRE | 1858-1859 (3) | Order images | Ground of complaint removed | |
| Effy MCCALLUM | Barachmore | 1846-1847 (2) | Order images | Ground of complaint removed |
| Hugh MCCORQUDALE | 1851 (2) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Archibald MCCORQUODALE | 1855 (2) | Order images | Refused | |
| Mary MCCOWAN | 1855-1856 (2) | Order images | Refused | |
| Dugald MCINTYRE | 1853 (3) | Order images | Ground of complaint removed | |
| Duncan MCINTYRE | 1859-1860 (5) | Order images | Ground of complaint removed | |
| John MCINTYRE | 1849 (3) | Order images | Ground of complaint removed | |
| John MCINTYRE | 1850 (1) | Order images | Refused | |
| Archibald MCQUORQUODALE | 1859 (1) | Order images | Refused | |
| Ann SINCLAIR | 1862 (3) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Ann SINCLAIR | 1864 (2) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Widow Christina Mckechnie SINCLAIR | 1862 (2) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Mary SINCLAIR or TURNER | 1849 (2) | Order images | Ground of complaint removed | |
| Mary SINCLAIR or TURNER | 1852 (1) | Order images | Refused (poorhouse) | |
| Widow Mary SINCLAIR or TURNER | 1854-1855 (3) | Order images | Ground of complaint removed |
Sheriff Court paternity decrees
| Mother name and residence | Defender name | Child birth | Order | Court |
|---|---|---|---|---|
| Mary CAMERON Bavelluniver$, Kilchrenan and Dalavich | John MCCALLUM | Order now | Dunoon Records SC51/7/7 | |
| Ann CAMPBELL Collaig, Kilchrenan and Dalavich | Hugh MCNICOLL | Order now | Inveraray SC51/7/6 | |
| Margaret MCINTYRE Inverinanbeg, Kilchrenan and Dalavich | Peter MCGREGOR | 22 Nov 1852 | Order now | Perth SC49/4/41 |
| Christian MCNEILL Druimdarroch, Dalavich | Malcolm MACINTYRE | Order now | Inveraray SC51/7/6 | |
| Christian MCNEILL Druimdarroch, Dalavich | Malcolm MCINTYRE | Order now | Inveraray SC51/7/6 |
School Leaving Certificate Exams
Anatomy register
List of Births with no Father's name 1855-1874
| Child name | Date of birth | Mother name | Order |
|---|---|---|---|
| Samuel CAMERON | 21 February 1865 | Sarah CAMERON | Find the father |
| Ann CAMPBELL | 19 November 1863 | Ann CAMPBELL | Find the father |
| Mary CAMPBELL | 11 July 1868 | Margaret CAMPBELL | Find the father |
| John COWAN | 19 September 1865 | Catherine COWAN | Find the father |
| Duncan FISHER | 28 May 1866 | Christina FISHER | Find the father |
| Mary FISHER | 7 November 1868 | Euphemia FISHER | Find the father |
| John GILLIES | 25 July 1857 | Christian GILLIES | Find the father |
| Duncan MCARTHUR | 28 May 1868 | Mary MCARTHUR | Find the father |
| John MCARTHUR | 2 October 1857 | Mary MCARTHUR | Find the father |
| John MCARTHUR | 3 November 1862 | Ann MCARTHUR | Find the father |
| Margaret MCARTHUR | 2 October 1857 | Mary MCARTHUR | Find the father |
| Mary MCARTHUR | 26 March 1862 | Mary MCARTHUR | Find the father |
| Mary MCARTHUR | 19 September 1870 | Mary MCARTHUR | Find the father |
| John MCCARQUODALE | 25 January 1868 | Margaret MCCARQUODALE | Find the father |
| Margaret MCCORKINDALE | 25 January 1863 | Isabella MCCORKINDALE | Find the father |
| Lachlan MCCORQUODALE | 7 March 1871 | Margaret MCCORQUODALE | Find the father |
| Mary MCDONALD | 8 March 1865 | Christina MCDONALD | Find the father |
| William SINCLAIR | 15 April 1861 | Catherine SINCLAIR | Find the father |
General Register of Lunatics
Rolls of Male Heads of Families
| Forename | Surname | Occupation | Address | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dugald | Lawson | elder | Annat | |
| Peter | Mcintyre | Annat | ||
| John | Walker | Annat | ||
| John | Mcintyre | Annat | ||
| Archd | Turner | Annat | ||
| Hugh | Macdougall | Annat | ||
| James | Mcintyre | Annat | ||
| Peter | Mactavish | Annat | ||
| Duncan | Mclullich | Auchachenny | ||
| Alexander | Stewart | Auchachenny | ||
| Dond | Mcintyre | Auchnamaddy | ||
| Archd | Campbell | Auchnacraoibh | ||
| Duncan | Turner | Auchnacraoibh | ||
| Nicol | Mcintyre | Auchnacraoibh | ||
| Duncan | Munro | Balimeanoch | ||
| John | Mackellar | Balimeanoch | ||
| John | Mackay | Barbea | ||
| Duncan | Sinclair | elder | Barchanvore | |
| Duncan | Mcintyre | Barchanvore | ||
| John | Sinclair | Barchanvore | ||
| Dugd | Mccallum | Barchanvore | ||
| John | Mclullich | Barchanvore | ||
| Dugd | Mclullich | Barchanvore | ||
| Dond | Mccallum | Barchanvore | ||
| Angus | Sinclair | Barchanvore | ||
| John | Mcintyre | Coillaig | ||
| Colin | Livingston | Coillaig | ||
| John | Mcintosh | Coillaig | ||
| John | Mcintyre | Coillaig | ||
| Duncan | Turner | Coillaig | ||
| Archd | Mcintyre | Coillaig | ||
| Archd | Mcintyre | Coillaig | ||
| John | Mcintyre | Coillaig | ||
| Allan | Macdougall | elder | Coillaig | |
| Martin | Macvean | Coillaig | ||
| Peter | Lindsay | Coillaig | ||
| Dond | Mcintyre | Coillaig | ||
| Nicol | Mcintyre | Coillaig | ||
| James | Macneill | Cuilchureland | ||
| Duncan | Stewart | Fernoch Lower | ||
| Malcolm | Macgregor | Fernoch Lower | ||
| Dond | Mcintyre | Fernoch Lower | ||
| Duncan | Mcintyre | Fernoch Lower | ||
| John | Mcintyre | Fernoch Lower | ||
| Archd | Mcinnes | Fernoch Upper | ||
| Archd | Mcintyre | Fernoch Upper | ||
| George | Mccorquodale | Fernoch Upper | ||
| Alexr | Campbell | Inverinan Beg | ||
| William | Lawson | Inverinan Beg | ||
| John | Connel | Inverinan Beg | ||
| John | Macnicol | Inverinan More | ||
| John | Brown | Inverinan More | ||
| Colin | Macphail | Inverinan More | ||
| Gilbt | Mccallum | Inverinan More | ||
| Nicol | Mcintyre | Inverinan More | ||
| James | Mcdonald | Kilchrenan | ||
| John | Jackson | Kilchrenan | ||
| Alexander | Mccorquodale | Kilchrenan | ||
| Alexr | Mclullich | Kilchrenan | ||
| Peter | Mcintyre | Kilchrenan | ||
| Peter | Turner | Kilchrenan | ||
| James | Black | Kilchrenan | ||
| Allan | Macdougall | Kilchrenan | ||
| Kenneth | Macdonald | Kilchrenan | ||
| Dugd | Campbell | elder | Lephein | |
| Archd | Mccorquodale | Lephein | ||
| John | Turner | Lephein | ||
| Duncan | Mccorquodale | Port Sonachan | ||
| Alexr | Campbell | Port Sonachan | ||
| Robert | Campbell | Sonachan | ||
| Dond | Macniven | Sonachan | ||
| James | Fisher | Ardchonnel | ||
| Finlay | McColl | Ardchonnel | ||
| John | Mclachlan | Ardchonnel | ||
| Archd | Fisher | Ardchonnel | ||
| Duncan | Turner | Ardchonnel | ||
| Archd | Campbell | Ardchonnel | ||
| Malm | Mcgregor | Bailephoun | ||
| Alexander | Campbell | elder | Barmaddy | |
| John | Mccorquodale | Barmaddy | ||
| Hugh | Munro | elder | Barnalian | |
| Dond | Sinclair | Barnalian | ||
| John | Black | Barnalian | ||
| John | Campbell | Barnalian | ||
| Archd | Mcintyre | Barnalian | ||
| John | Munro | elder | Blarghour | |
| Duncan | Macneill | Blarghour | ||
| Dond | Mckenzie | Blarghour | ||
| Archd | Carswell | Corrybuy | ||
| Finlay | Mcdougall | Cruachan | ||
| John | Mcintyre | Cruachan | ||
| Duncan | McCalman | Cruachan | ||
| William | Grahame | Cruachan | ||
| John | Mcintyre | Cruachan | ||
| John | Mcleran | Cruachan | ||
| James | Jackson | Cuilchonnel | ||
| Duncan | Mckichan | Dalarich | ||
| Archd | Maccalman | elder | Drisaig | |
| Peter | Taylor | Duaig | ||
| Alexr | Macgregor | Durren | ||
| Archd | Mcgregor | Durren | ||
| Neil | Mackellar | Durren | ||
| Archd | Campbell | Eridin | ||
| Duncan | Tait | Eridin | ||
| Archd | Macarthur | Kames | ||
| Hugh | Macarthur | Kames | ||
| Duncan | Fisher | Kames | ||
| Robert | Mckechnie | Kilmachaur | ||
| Alexr | Macarthur | Kilmun Lower | ||
| Archd | Campbell | Kilmun Lower | ||
| Lachlan | Campbell | Maolachy | ||
| Angus | Campbell | Narachan | ||
| Archd | Campbell | Narachan | ||
| Dond | Gillies | New York | ||
| Duncan | Mackellar | Port Innisherrich | ||
| Duncan | Mcintyre | Port Innisherrich | ||
| Peter | Sinclair | Port Innisherrich |
| Forename | Surname | Occupation | Address | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dugald | Lawson | elder | Annat | |
| Peter | Mcintyre | Annat | ||
| John | Walker | Annat | ||
| John | Mcintyre | Annat | ||
| Archd | Turner | Annat | ||
| Hugh | Macdougall | Annat | ||
| Peter | Mactavish | Annat | ||
| James | Mcintyre | Annat | ||
| Duncan | Mclullich | Auchachenny | ||
| Alexander | Stewart | Auchachenny | ||
| Archibald | Campbell | Auchnacraoibh | ||
| Duncan | Turner | Auchnacraoibh | ||
| Nicol | Mcintyre | Auchnacraoibh | ||
| Dond | Mcintyre | Auchnamaddy | ||
| Duncan | Munro | Balimeanoch | ||
| John | Mackellar | Balimeanoch | ||
| John | Mackay | Barbea | ||
| Duncan | Sinclair | elder | Barchanvore | |
| Duncan | Mcintyre | Barchanvore | ||
| John | Sinclair | Barchanvore | ||
| Dugd | Mccallum | Barchanvore | ||
| John | Mclullich | Barchanvore | ||
| Dugd | Mclullich | Barchanvore | ||
| Dond | Mccallum | Barchanvore | ||
| Angus | Sinclair | Barchanvore | ||
| John | Mcintyre | Coillaig | ||
| Colin | Livingston | Coillaig | ||
| John | Mcintosh | Coillaig | ||
| John | Mcintyre | Coillaig | ||
| Duncan | Turner | Coillaig | ||
| Archd | Mcintyre | Coillaig | ||
| Archd | Mcintyre | Coillaig | ||
| John | Mcintyre | Coillaig | ||
| Allan | Macdougall | elder | Coillaig | |
| Martin | Macvean | Coillaig | ||
| Peter | Lindsay | Coillaig | ||
| Dond | Mcintyre | Coillaig | ||
| Nicol | Mcintyre | Coillaig | ||
| Dond | Campbell | Coillaig | ||
| James | Macneill | Cuilchureland | ||
| Duncan | Stewart | Fernoch Lower | ||
| Malcolm | Macgregor | Fernoch Lower | ||
| Dond | Mcintyre | Fernoch Lower | ||
| Duncan | Mcintyre | Fernoch Lower | ||
| John | Mcintyre | Fernoch Lower | ||
| Archd | Mcinnes | Fernoch Upper | ||
| Archd | Mcintyre | Fernoch Upper | ||
| George | Mccorquodale | Fernoch Upper | ||
| Alexr | Campbell | Inverinan Beg | ||
| William | Lawson | Inverinan Beg | ||
| John | Connel | Inverinan Beg | ||
| John | Macnicol | Inverinan More | ||
| John | Brown | Inverinan More | ||
| Colin | Macphail | Inverinan More | ||
| Gilbert | Mccallum | Inverinan More | ||
| Nicol | Mcintyre | Inverinan More | ||
| James | Mcdonald | Kilchrenan | ||
| John | Jackson | Kilchrenan | ||
| Alexr | Mccorquodale | Kilchrenan | ||
| Alexr | Mclullich | Kilchrenan | ||
| Peter | Mcintyre | Kilchrenan | ||
| Peter | Turner | Kilchrenan | ||
| James | Black | Kilchrenan | ||
| Allan | Macdougall | Kilchrenan | ||
| Kenneth | Macdonald | Kilchrenan | ||
| John | Turner | Lephein | ||
| John | Macvean | Lephein | ||
| Duncan | Mccorquodale | Port Sonachan | ||
| Robert | Campbell | elder | Sonachan Lower | |
| Dond | Macniven | Sonachan Lower | ||
| Archd | Mccorquodale | Sonachan Upper | ||
| James | Fisher | Ardchonnel | ||
| Finlay | McColl | Ardchonnel | ||
| John | Mclachlan | Ardchonnel | ||
| Archd | Fisher | Ardchonnel | ||
| Archd | Campbell | Ardchonnel | ||
| Malcolm | Mcgregor | Bailephoun | ||
| Alexr | Campbell | elder | Barmaddy | |
| John | Mcintyre | Barmaddy | ||
| Hugh | Munro | elder | Barnalian | |
| Dond | Sinclair | Barnalian | ||
| John | Black | Barnalian | ||
| John | Campbell | Barnalian | ||
| Archd | Mcintyre | Barnalian | ||
| John | Munro | elder | Blarghour | |
| Duncan | Macneill | Blarghour | ||
| Dond | Mckenzie | Blarghour | ||
| Archd | Carswell | Corrybuy | ||
| Finlay | Mcdougall | Cruachan | ||
| John | Mcintyre | Cruachan | ||
| Duncan | McCalman | Cruachan | ||
| William | Graham | Cruachan | ||
| John | Mccorquodale | Cruachan | ||
| John | Mcleran | Cruachan | ||
| Duncan | Mackichan | Cruachan | ||
| Neil | Macarthur | Dalarich | ||
| Archd | Maccalman | elder | Drisaig | |
| Peter | Taylor | Duaig | ||
| Alexr | Macgregor | Durren | ||
| Archd | Mcgregor | Durren | ||
| Neil | Mackellar | Durren | ||
| Archd | Campbell | Eridin | ||
| Duncan | Tait | Eridin | ||
| Archd | Macarthur | Kames | ||
| Duncan | Fisher | Kames | ||
| Robert | Mckechnie | Kilmachaur | ||
| Alexr | Macarthur | Kilmun Lower | ||
| Archd | Campbell | Kilmun Lower | ||
| Lachlan | Campbell | Maolachy | ||
| Angus | Campbell | Narachan | ||
| Archd | Campbell | Narachan | ||
| Dond | Gillies | New York | ||
| Duncan | Mckellar | Port Innisherrich | ||
| Duncan | Mcintyre | Port Innisherrich | ||
| Peter | Sinclair | Port Innisherrich |
Kirk Session Records Index
We have not yet indexed any Kirk Session records for this parish.